Guia Elegante de Medidas para Produtos
Neste guia, apresentamos as medidas essenciais para ajudar nossos clientes a escolherem os produtos ideais. Medidas precisas não apenas melhoram a experiência de compra, mas também reduzem a taxa de devoluções, promovendo a satisfação do cliente.
Medidas Sugeridas para Roupas
Blusas:
Blusa Gola Japonesa
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 95cm | 87cm | 55cm |
| M | 104cm | 97cm | 56cm |
| G | 113cm | 115cm | 59cm |
| GG | 116cm | 117cm | 62cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Blusa Musclet
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 55cm | 102cm | 55cm |
| G | 57cm | 108cm | 58cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Blusa Egito
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 47cm | 92cm | 59cm |
| M | 49cm | 96cm | 59cm |
| G | 51cm | 100cm | 64cm |
| GG | 59cm | 106cm | 64cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Blusa Paula
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| M | 44cm | 88cm | 56cm |
| G | 46cm | 92cm | 58cm |
| GG | 50cm | 100cm | 59cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Blusa Linhão
| Tamanho || Cintura (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) |
| M | 152cm | 50cm | 63cm |
| G | 152cm | 50cm | 63cm |
| GG | 153cm | 50cm | 63cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Camisas:
Camisa Virgínia
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| M | 50cm | 100cm | 61cm |
| GG | 53cm | 108cm | 65cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Camisa Entremeio
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 48cm | 96cm | 69cm |
| M | 49cm | 102cm | 74cm |
| G | 50cm | 104cm | 74cm |
| GG | 55cm | 108cm | 76cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Camisa Gola Alemã
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
| M | 50cm | 100cm | 65cm | 61cm |
| G | 54cm | 106cm | 69cm | 63 cm |
| GG | 54cm | 104cm | 68cm | 63 cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Calças:
Calça Cenoura
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 74cm | 1,05cm |
| M | 84cm | 1,07cm |
| G | 88cm | 108cm |
| GG | 94cm | 1,12cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Pantalona Estampada
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 68cm | 113cm |
| M | 74cm | 116cm |
| GG | 88cm | 116cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Pantalona Alfaiataria Lisa
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 74cm | 113cm |
| G | 80cm | 113cm |
| GG | 88cm | 115cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Alfaiataria Flare
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 70cm | 111cm |
| M | 74cm | 114cm |
| G | 78cm | 116cm |
| GG | 82cm | 116cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Clochard
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 70cm | 100cm |
| G | 74cm | 101cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Calça Jeans Alfaiataria
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| 36 | 72cm | 100cm |
| 38 | 74cm | 100cm |
| 40 | 78cm | 100cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Vestidos:
Vestido Luma
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 43cm | 72cm | 132cm |
| M | 44cm | 76cm | 133cm |
| G | 47cm | 82cm | 133cm |
| GG | 48cm | 86cm | 135cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Vestido Póa
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |Ombro (cm) | Manga (cm) |
| P | 47cm | 103cm | 130cm | 13cm | 51cm |
| M | 51cm | 103cm | 130cm | 13cm | 53cm |
| G | 54cm | 110cm | 134cm |13cm | 53cm |
| GG | 56cm | 114cm | 134cm ||13cm | 54cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Vestido Sarah
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm)
| M | 55cm | 106cm | 140cm |
| GG | 102cm | 116cm | 140cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Vestido Lorena
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) |
| P | 68cm | 53cm |
| M | 68cm | 55cm |
| G | 75cm | 62cm |
| GG | 73cm | 65cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Vestido Lua
| Tamanho | Altura (cm) | Cintura (cm) |
| G | 114cm | 78cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Colete Floresta:
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| M | 49cm |96cm |52cm |
| G | 52cm |1,00cm |52cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Shorts:
Short Floresta:
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| M | 78m |42cm |
| G | 90cm |43cm |
| GG | 96cm |44cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Short Romântico:
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 76m |39cm |
| G | 84cm |42cm |
| GG | 90cm |42cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Short de Alfaitaria Folhas
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 66m |40cm |
| M | 72cm |40cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Macacão Estampado
| Tamanho | Comprimento (cm) |
| P | 1,16 |
| M | 1,17 |
| G | 1,19 |
| GG | 1,19 |
Todas as medidas estão em centímetros.
Conjuntos:
Conjunto Vitória
Short
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 66m |36cm |
| G | 70cm |38cm |
| GG | 76cm |39cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Quimono
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) |
| P | 53m |76cm | 18cm | 29cm |
| G | 57cm | 77cm | 19cm | 30cm |
| G | 57cm | 77cm | 19cm | 30cm |
| GG | 61cm | 78cm | 20cm | 31cm |
Todas as medidas estão em centímetros.